Dados Referente a Abril de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 04 | 223415 | 0142 | P02 | MAC | |
0202040143 PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 04 | 223415 | 0037 | P03 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 04 | 223415 | 0011 | P03 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020143 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020151 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER C | 04 | 225350 | 0001 | P02 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) | 04 | 225350 | 0001 | E01 | MAC | |
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL | 04 | 225320 | 0004 | E01 | MAC | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 04 | 225125 | 0178 | E01 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0102010226 ATIVIDADE EDUCATIVA PARA A POPULACAO | 04 | 223305 | 0005 | P02 | VIGI | |
0102010501 ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMATICA D | 04 | 223305 | 0022 | P02 | VIGI |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020066 APLICACAO DE SELANTE (POR DENTE) | 04 | 223293 | 0003 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Abril de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 04 | 322245 | 0001 | P02 | PAB | |
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS | 04 | 322245 | 0004 | P02 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 04 | 223565 | 0017 | P02 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 04 | 223565 | 0001 | P02 | PAB | |
0401010023 CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO | 04 | 322245 | 0011 | P02 | PAB |